Khan Academy SAT Math Videos β organized by test sections
Links only (no copied content). Use search + filters, then hit Print for a clean handout.
π
All
Basic
Harder
Basic
Harder
Algebra (Linear equations, systems, graphs)
Get fast at slope/intercepts, systems, and translating word problems.
10 videos
| Video | Difficulty | Quick focus | Link |
|---|---|---|---|
| Linear function word problems β Basic example | Basic | Build a linear model from a story and plug in values. | Open |
| Systems of linear equations word problems β Basic example | Basic | Turn word problems into two equations; solve cleanly. | Open |
| Solving linear equations and linear inequalities β Basic example | Basic | Multi-step solve + inequality rules. | Open |
| Solving linear equations and linear inequalities β Harder example | Harder | Trickier algebra + checking for βalways true/never trueβ. | Open |
| Solving systems of linear equations β Basic example | Basic | Substitution/elimination with cleaner numbers. | Open |
| Solving systems of linear equations β Harder example | Harder | Messier coefficients + strategy choice. | Open |
| Graphing linear equations β Basic example | Basic | Interpret slope and intercept; build the graph fast. | Open |
| Graphing linear equations β Harder example | Harder | More interpretation + matching equation forms. | Open |
| Graphs of linear systems and inequalities β Basic example | Basic | Shading regions + intersections. | Open |
| Solving systems of linear equations β (another) Basic example | Basic | Reinforces elimination/substitution patterns. | Open |
Advanced Math (Quadratics, exponentials, expressions, functions)
Most β800-levelβ gains come from getting fast here.
18 videos
| Video | Difficulty | Quick focus | Link |
|---|---|---|---|
| Quadratic and exponential word problems β Basic example | Basic | Choose quadratic vs exponential models and interpret. | Open |
| Manipulating quadratic and exponential expressions β Basic example | Basic | Rewriting expressions to match forms / spot structure. | Open |
| Radicals and rational exponents β Basic example | Basic | Convert radicals β exponents; simplify smart. | Open |
| Radicals and rational exponents β Harder example | Harder | Extra steps + avoiding common trap simplifications. | Open |
| Structure in expressions β Basic example | Basic | Spot factoring patterns quickly. | Open |
| Structure in expressions β Harder example | Harder | Deeper structure + βhiddenβ factoring. | Open |
| Solving quadratic equations β Basic example | Basic | Factoring / quadratic formula basics. | Open |
| Solving quadratic equations β Harder example | Harder | Choosing the fastest method under time pressure. | Open |
| Operations with polynomials β Basic example | Basic | Add/subtract/multiply polynomials cleanly. | Open |
| Radical and rational equations β Basic example | Basic | Isolate radicals; square safely; check for extraneous. | Open |
| Radical and rational equations β Harder example | Harder | More algebra + fewer βniceβ numbers. | Open |
| Linear and quadratic systems β Basic example | Basic | Intersection of line + parabola. | Open |
| Linear and quadratic systems β Harder example | Harder | Less obvious setup + method choice. | Open |
| Operations with rational expressions β Basic example | Basic | Simplify complex fractions and factor to cancel. | Open |
| Operations with rational expressions β Harder example | Harder | More factoring + careful domain restrictions. | Open |
| Interpreting nonlinear expressions β Harder example | Harder | Interpret parameters and meaning (not just solve). | Open |
| Polynomial factors and graphs β Basic example | Basic | Zeros, multiplicity, and graph behavior. | Open |
| Polynomial factors and graphs β Harder example | Harder | βBounce vs crossβ + matching factored forms. | Open |
| Nonlinear equation graphs β Basic example | Basic | Graph features (vertex/transformations) fast. | Open |
| Nonlinear equation graphs β Harder example | Harder | Trickier transformations and sign flips. | Open |
| Function notation β Basic example | Basic | Evaluate f(x), interpret function language. | Open |
| Function notation β Harder example | Harder | Compositions and more complex inputs. | Open |
| Isolating quantities β Basic example | Basic | Rearrange formulas to solve for a specific variable. | Open |
| Isolating quantities β Harder example | Harder | More complex rearranging + careful algebra. | Open |
| Exponential graphs β Basic example | Basic | Growth/decay shape and key points. | Open |
Problem Solving & Data Analysis (Ratios, percents, tables, scatterplots)
Read the data correctly, set up efficiently, and avoid βunit trapβ mistakes.
10 videos
| Video | Difficulty | Quick focus | Link |
|---|---|---|---|
| Ratios, rates, and proportions β Basic example | Basic | Set up proportions and scale factors. | Open |
| Ratios, rates, and proportions β Harder example | Harder | Multi-step ratios + smarter cross-multiplying. | Open |
| Percents β Basic example | Basic | Percent change and part/whole relationships. | Open |
| Percents β Harder example | Harder | Compound percent changes and reverse percents. | Open |
| Units β Basic example | Basic | Unit conversions and βkeep labels consistent.β | Open |
| Units β Harder example | Harder | More steps + keeping track under pressure. | Open |
| Scatterplots β Basic example | Basic | Line of best fit + interpret slope context. | Open |
| Scatterplots β Harder example | Harder | Interpret trends/outliers + choose correct model. | Open |
| Table data β Basic example | Basic | Read two-way tables and compute probability/percent. | Open |
| Table data β Harder example | Harder | Multi-step probability from table data. | Open |
| Data inferences β Basic example | Basic | Interpret stats language + what data actually implies. | Open |
| Data inferences β Harder example | Harder | Harder inference questions (confidence/claims style). | Open |
| Data collection and conclusions β Harder example | Harder | Evaluate study design + whether a conclusion is valid. | Open |
Geometry & Trigonometry (Circles, triangles, unit circle, volume)
Formula fluency + angle/arc logic = easy points.
12 videos
| Video | Difficulty | Quick focus | Link |
|---|---|---|---|
| Volume word problems β Basic example | Basic | Use volume formulas (prisms/cylinders/spheres/pyramids). | Open |
| Angles, arc lengths, and trig functions β Basic example | Basic | Arc length logic + trig with radians/degrees. | Open |
| Circle theorems β Basic example | Basic | Arcs, angles, tangents/chords (core circle facts). | Open |
| Congruence and similarity β Basic example | Basic | Similar triangles and proportional reasoning. | Open |
| Congruence and similarity β Harder example | Harder | More steps + less obvious similarity setup. | Open |
| Right triangle trigonometry β Basic example | Basic | SOH-CAH-TOA + angle/side relationships. | Open |
| Right triangle trigonometry β Harder example | Harder | More reasoning + using trig identities smartly. | Open |
| Circle equations β Basic example | Basic | Standard form (xβh)Β²+(yβk)Β²=rΒ² and reading center/radius. | Open |
| Circle equations β Harder example | Harder | Completing the square / more algebra inside geometry. | Open |
| Angles, arc lengths, and trig functions β (same core) Basic example | Basic | Reinforce arc length and trig relationships. | Open |
| Circle theorems β (same core) Basic example | Basic | Extra reps for circle relationships. | Open |
| Right triangle trigonometry β (same core) Basic example | Basic | Extra reps on triangle trig. | Open |


